Beschreibung
| Ultrafiltrationsmodul | 60 m² |
| Gehäuse | |
| Gehäusematerial | PVC |
| Gehäusekappen | GFR-Poyamide |
| Länge | 1500 mm 0 /-4 mm |
| Gesamthöhe | 1682 mm /- 1,5 mm |
| Abstand der Feed-Anschlüsse | 1596 mm /- 1,5 mm |
| Radiusmaß Feed-Anschluss | 179 mm /- 1,0 mm |
| Abstand Feed zu Permeat-Anschluss | 191 mm /- 1,0 mm |
| Permeat-Anschluss | 2″ victaulic |
| Feed-Anschlüsse | 2″ victaulic |
| Durchmesser Gehäuse | 250 mm |
| Durchmesser Endkappen | 320 mm |
| Gewicht trocken | 31,5 kg |
| Membrantyp | |
| Membranfläche | PES Polyethersulfon |
| Typ | Sevenbore |
| Innendurchmesser Membranschlauch | 0,9 mm |
| Außendurchmesser Membranschlauch | 4,0 mm |
| MWCO | 100 – 150 kDa |
| Typische Prozess-Bedingungen | |
| Maximale Betriebstemperatur | 40°C |
| Maxmaler Betriebsdruck / Ruhedruck | 7,7 bar |
| Empfohlener Transmembraner Druck / Differenzdruck | <1,0 bar |
| Maximaler Differenzdruck | 2,5 bar |
| Produktivität Reinwasser bei 25°C | 800 – 1000 l/m² h |
| Produktivität im normalen Arbeitsprozess (klares Wasser) | 70 – 120 l/m² h |
| Reinigungsprozess Backwash / Forwardflush | 250 l/m² h |
| pH Bereich bei normalem Arbeitsprozess | 3 – 10 |
| Reinigung | |
| Einwirkzeit bei der Reinigung | 5 Minuten |
| pH-Bereich während der Reinigung | 1 – 13 |
| Desinfektionschemikalie Hypochlorite NaOCl | 50 – 200 ppm |
| Desinfektionschemikalie Hydrogen-Peroxide | 100 – 200 ppm |
Änderungen und Richtigkeit dieser Angaben behalten wir uns vor.






